Harmonogram
XVI. ročník konference doktorského studia JuFoS 2025
| Čas | Program | |
|---|---|---|
| 9:00 | Zahájení konference | |
| 9:00 – 11:30 | Odborné přednášky | |
| 9:10 – 9:45 | Představení ÚSI, nabídka kurzů | |
| 9:50 – 10:20 | To AI or not to AI… toť je, oč tu běží: Použití AI v psaní pro vědecké účely (Mgr. Tereza Šmilauerová, Ph.D.) | |
| 10:25 – 10:50 | Centrum vzdělávání a poradenství (VUT): Schopnost regenerace: jak si udržet energii i v náročném období (Mgr. Michaela Havlát Odehnalová) | |
| 10:55 – 11:30 | GeoSplats - Photorealistic 3D visualizations on a map (Ing. Jaroslav Poláček) | |
| 11:30 – 13:00 | Pauza na oběd | |
| 13:00 | Zahájení prezentací v sekcích | |
| Analýza silničních nehod | Realitní inženýrství | |
| 13:00 – 14:00 |
|
13:00 – 13:40 Inspekce nemovitostí (Michal Flachs, MBA) 13:40 – 14:20 Stanovení slevy z kupní ceny nemovitostí (Ing. Pavel Hladík) |
| 14:00 – 15:00 | Současné moderní světlomety a jejich kalibrace vč. názorné ukázky (Jan Krenstetter, Hella) | 14:20 – 15:00 Památné vily: od změny využití po financování obnovy (PhDr. Petra Svobodová, Ph.D.) |
| 15:00 – 16:00 | Coffee break | |
| 16:00 – 18:00 | Doktorandská sekce | |
| 18:00 | Společenský večer | |